Collection personnelle de facteurs premiers


Chiffres p Facteur de Méthode Date Projet
57[1] 597675141714287694105985276757270027085238116805223111681 5323+2323 p-1 06/04/12 Homogeneous Cunningham
48 534423230541189568740092927677255290540407448773 208*10208+1 ecm 12/11/12 Generalized Cullen
47 47370253375891789972488388226954202465288319201 22520+1 ecm 15/01/08 Elevensmooth
46 7554481337081941833386917785373940938362401333 3667729-1 ecm 22/01/10 Oddperfect
46 4943048438357591803551304801600133638057729537 22016+1 ecm 20/11/06 Elevensmooth
44 92032067272541258617274274530889901382225773 7206+2206 ecm 12/11/07 Homogeneous Cunningham
44 82565558259591226167060326233695992523321383 123118+118123 ecm 19/04/07 xy+yx
39[2] 435326731374486648601801668751442584963 11179+7179 p+1 08/02/08 Homogeneous Cunningham

notes

[1] 5e plus grand facteur trouvé par cette méthode (était le 4e au moment de sa découverte)

[2] était le 10e plus grand facteur trouvé par cette méthode au moment de sa découverte


Par le passé, je me suis aussi penché sur le problème de la recherche de grands nombres premiers (tant par intérêt pour les aspects théoriques que comme exercice de programmation). Mes deux principaux (mais somme toute modestes) faits d'armes dans ce domaine sont la primarité de 5.4210801+1 (17534 chiffres) et de 3.4210225+1 (16599 chiffres).



accueil | recherche | publications | enseignement | divers