La séance de révision aura lieu le Jeudi 14 Janvier de 13 h à 15 h en Amphi Biologie. Il est fortement conseillé de relire son cours avant d'y aller.
La consultation des copies de l'examen aura lieu le Jeudi 14 Janvier à 15 h au bureau 814 du bâtiment Dieudonné.
L'examen de 2eme session aura lieu le Jeudi 21 Janvier 2010 de 13h à 15h. Il portera sur les chapitres 1 à 8 du cours (feuilles 1 à 8 de TD).
Programme (sous réserve de modifications) :
Programme des colles (sous réserve de modifications) :
| Date | Heure | Salle | Elève 1 | Elève 2 | Elève 3 | Rattrapage | Rattrapage 2 | Rattrapage 3 | Enseignant | Programme |
| Jeudi 8 octobre 2009 (S.5) | 13h-13h45 | M2-2 | ANDRE | BAUDIFIER | MONTIBERT-AUQUE | M. Raibaut | TD 1 & 2 | |||
| Jeudi 8 octobre 2009 (S.5) | 13h45-14h30 | M2-2 | CHAULET | GOUMEIDA | LI | M. Raibaut | TD 1 & 2 | |||
| Jeudi 8 octobre 2009 (S.5) | 14h45-15h30 | M3-3 | FERRANDEZ | GROSSI | HO-BING-HUANG | M. Ribot | TD 1 & 2 | |||
| Jeudi 8 octobre 2009 (S.5) | 15h30-16h15 | M3-3 | JOUFFRET | KHEDIRI | LEVY | M. Ribot | TD 1 & 2 | |||
| Jeudi 15 octobre 2009 (S.6) | 13h-13h45 | M2-2 | CHAMINADE | MACADRE | BERNARDI | M. Raibaut | TD 1 & 2 | |||
| Jeudi 15 octobre 2009 (S.6) | 14h45-15h30 | M3-3 | TETLEY | MASSONI | MONSON | M. Ribot | TD 1 & 2 | |||
| Jeudi 15 octobre 2009 (S.6) | 15h30-16h15 | M3-3 | MORIZOT | PROUTET | SERVANT | M. Ribot | TD 1 & 2 | |||
| Jeudi 22 octobre 2009 (S.7) | 13h-13h45 | M2-2 | BERNADINO | CARLSON | GUISEPPI | M. Raibaut | TD 1 & 2 | |||
| Mardi 10 novembre 2009 (S.10) | 13h00-13h45 | M2-2 | BENKEMOUN | FABRE | ZENOUDA | M. Ribot | TD 4, 5 & 6 | |||
| Mardi 10 novembre 2009 (S.10) | 13h45-14h30 | M2-2 | BENDJAMA | VINCI | MLIK | M. Ribot | TD 4, 5 & 6 | |||
| Jeudi 12 novembre 2009 (S.10) | 13h45-14h30 | M2-2 | FONTANES | MODINO | ZAGGAR | M. Ribot | TD 4, 5 & 6 | |||
| Jeudi 12 novembre 2009 (S.10) | 14h45-15h30 | M3-3 | VANZATO | PETIT | TANGHETTI | MACADRE | BERNADINO | M. Ribot | TD 4, 5 & 6 | |
| Jeudi 12 novembre 2009 (S.10) | 15h30-16h15 | M3-3 | MOREL | SILIGHINI | MAHMOUDI | GOUMEIDA | TETLEY | M. Ribot | TD 4, 5 & 6 | |
| Jeudi 19 novembre 2009 (S.11) | 13h-13h45 | M2-2 | ANDRE | BAUDIFIER | CHAMINADE | M. Ribot | TD 4, 5 & 6 | |||
| Jeudi 19 novembre 2009 (S.11) | 13h45-14h30 | M2-2 | CHAULET | GOUMEIDA | LI | M. Ribot | TD 4, 5 & 6 | |||
| Jeudi 19 novembre 2009 (S.11) | 14h45-15h30 | M3-3 | FERRANDEZ | GROSSI | HO-BING-HUANG | M. Raibaut | TD 4, 5 & 6 | |||
| Jeudi 19 novembre 2009 (S.11) | 15h30-16h15 | M3-3 | JOUFFRET | KHEDIRI | LEVY | M. Raibaut | TD 4, 5 & 6 | |||
| Jeudi 26 novembre 2009 (S.12) | 13h-13h45 | M2-2 | MONTIBERT-AUQUE | MACADRE | BERNARDI | M. Ribot | TD 6 & 7 | |||
| Jeudi 26 novembre 2009 (S.12) | 14h45-15h30 | M3-3 | TETLEY | MASSONI | MONSON | M. Raibaut | TD 6 & 7 | |||
| Jeudi 26 novembre 2009 (S.12) | 15h30-16h15 | M3-3 | MORIZOT | PROUTET | SERVANT | M. Raibaut | TD 6 & 7 | |||
| Jeudi 26 novembre 2009 (S.12) | 16h20-17h05 | M3-3 | BENKEMOUN | FABRE | ZENOUDA | M. Raibaut | TD 6 & 7 | |||
| Jeudi 3 décembre 2009 (S.13) | 13h45-14h30 | M2-2 | FONTANES | MODINO | ZAGGAR | M. Raibaut | TD 7 & 8 | |||
| Jeudi 3 décembre 2009 (S.13) | 14h45-15h30 | M3-3 | VANZATO | MOREL | MAHMOUDI | MLIK | M. Raibaut | TD 7 & 8 | ||
| Jeudi 3 décembre 2009 (S.13) | 15h30-16h15 | M3-3 | PETIT | SILIGHINI | TANGHETTI | BENKEMOUN | MONTIBERT-AUQUE | FABRE | M. Raibaut | TD 7 & 8 |
| Jeudi 3 décembre 2009 (S.13) | 16h20-17h05 | M3-3 | BENDJAMA | VINCI | MLIK | M. Raibaut | TD 7 & 8 | |||
| Jeudi 10 décembre 2009 (S.14) | 13h-13h45 | M2-2 | BERNADINO | CARLSON | GUISEPPI | M. Ribot | TD 7 & 8 |
Les notes :
NEW Les notes de l'examen de seconde session et la moyenne au module. Les notes de colles sont sur 10.
Conformément à la législation en vigueur, les étudiants qui ne souhaitent pas que leur nom apparaisse dans ce fichier peuvent demander la suppression de la ligne les concernant en m'envoyant un mail.
Notation :
La note du module se compose de 2 colles (45 mn), d'un partiel de contrôle continu (1h30) et de l'examen final (1h30). Le calcul de la note finale se fera selon la formule suivante :
Note finale Décembre=(Somme des 2 colles sur 10 + 2* Note contrôle continu+ 3* Note de l'examen final)/6.
Note finale Janvier=MAX((Somme des 2 colles sur 10 + 2* Note contrôle continu+ 3* Note de l'examen de rattrapage de Janvier)/6, Note de l'examen de rattrapage de Janvier) .
QUELQUES DOCUMENTS :
Les fiches de TD :
Un chapitre du cours :
Les sujets d'examen de l'année 2009-2010 :