Organisateurs : Gaëtan Cane (gaetan.cane at univ-cotedazur.fr), Kevin Atsou (kevin.atsou at univ-cotedazur.fr)
Le séminaire des Doctorants a lieu en général deux fois par mois entre Octobre et Juin. Il s'adresse à tous les jeunes membres du laboratoire, ainsi qu'aux étudiants de M2 motivés, et consiste en une présentation de 40-45 min en lien avec sa recherche, suivie de questions et surtout d'un pot !
Calendrier des prochains exposés :
Exposés passés (2018/2019) :
Date | Heure | Salle | Orateur | Titre |
Mercredi 10 octobre 2018 | 9h30-10h15 | Salle I, Dieudonné | Journée de rentrée des doctorants [2] | |
10h45-11h30 | Mehdi Zaidi | 30 minutes to separate complexity classes by using duality | ||
Vendredi 26 Octobre 2018 | 10h30-11h30 | Salle de conférences | Joubine Aghili | Méthode hybride d'ordre élévé pour le problème d'Oseen sur maillages généraux |
Mardi 20 Novembre 2018 | 10h30-11h30 | Salle de conférences | Laurence Beaude | Réflexions autour de l'optimisation du placement des conteneurs dans la cour de stockage des terminaux portuaires du Port Autonome de Strasbourg |
Mercredi 5 Décembre 2018 | 10h30-11h30 | Salle de conférence | Haroune Houamed | On an anisotropic Serrin creterion for weak solutions of the 3D Navier-Stokes equations |
Mercredi 16 Janvier 2019 | 10h30-11h30 | Salle de réunion Fizeau | Gaetan Cane | Chaines d'oscillateurs harmoniques magnétisés bruités |
Mercredi 13 Février 2019 | 10h30-11h30 | Salle de conférence | Wesley Fussner | Computer-assisted discovery in ordered algebraic structures |
Mercredi 27 Février 2019 | 10h30-11h30 | Salle de conférence | Bochra Mejri | Sensitivity methods for the identification of voids under Navier's boundary conditions in linear elasticity |
Mardi 12 Mars 2019 | 10h30-11h30 | Salle de conférence | Hadrien Gascuel | Propagation of information in groups of sheeps |
Mardi 19 Mars 2019 | 10h30-11h30 | Salle de conférence | Léo Vivion | Quantum friction |
Mercredi 10 Avril | 10h30-11h30 | Salle de conférences | Djaffar Lessy | Modèle de chaine de Markov pour le microcrédit conduisant à l'inclusion et pour certain produits de finance islamique |
Vendredi 26 Avril | 14h30-15h30 | Salle de conférence | Maxime Pelletier | Représentations du groupe symétrique et exemple de problème de branchement |
Mercredi 17 Mai | 14h30-15h30 | Salle de conférence | Kevin Atsou | Entropy methods for diffusive partial differential equations |
Liens:
[1] https://math.unice.fr/sites/default/files/guidephd2019.pdf
[2] http://math.unice.fr/sites/default/files/fiche_semdoc2018.pdf
[3] http://math.unice.fr/sites/default/files/previous_talks.pdf
[4] http://math.unice.fr/sites/default/files/guidephd2019.pdf